Page 9 - 104年下半年電價檢討之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度(台電公司)
P. 9
(二)其他項目(B) 1042F103-05
單位:元/度
項 目 93年 95年 97年 99年 101年
決算 決算 決算 決算 決算 103年 104年
其他成本 決算 1~6月
1.16 1.07 1.10 1.11 1.12
稅捐及規費 1.12 1.19
稅捐 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
規費 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05
利息及折舊 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
利利息息及 折 舊 0.49 0.48 0.51 0.47 0.50 0.03 0.04
利折息舊及 折 舊 0.05 0.05 0.08 0.05 0.06 0.51 0.56
運維費 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.10 0.11
用人費 0.68 0.60 0.60 0.65 0.62 0.42 0.45
維護費 0.20 0.18 0.16 0.18 0.17 0.61 0.63
購電(非屬燃料支出) 0.08 0.07 0.07 0.10 0.08 0.17 0.19
其他 0.31 0.27 0.28 0.30 0.29 0.08 0.08
其他收入(減項) 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.32 0.32
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 0.05 0.04
-0.05 -0.05
9