Page 8 - 104年下半年電價檢討之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度(台電公司)
P. 8
3.各項燃料計費之用量(電量)、單價與金額 1042F103-04
項目 用量(電量) 單價(元) 金額(百萬元)
天然氣 12,160,062千M³ 11.9737元/ M³ 145,601
燃煤 24,492,825公噸 2,152元/公噸 52,718
燃料油 3,274,996公秉 14,662元/公秉 48,018
超級柴油 165,970公秉 20,310元/公秉 3,371
核燃料 35,418,249千度 0.3253元/度 11,521
購電-天然氣 17,687,000千度 2.3018元/度 40,712
購電-煤 22,101,800千度 1.0588元/度 23,401
合計 325,341
註:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
8