Page 7 - 104年下半年電價檢討之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度(台電公司)
P. 7

2.發供電結構:              104年下半年                      104年上半年            %      1042F103-03
                      電價調整方案              % 電價調整方案
                  項目                                                     78      單位:百萬度
                            (A)                          (B)             26
      自發電量(1)                  172,212      77 174,098                    5   差異
         燃煤                     56,527      25 58,262                     0
         燃料油                    12,908        6 10,548                   26  (A)-(B)
         輕柴油                         424      0 423                      18        -1,886
         天然氣                    59,436      27 57,227                     2        -1,736
         核能                     35,418      16 39,407                     0         2,359
         水力                       3,649       2 4,245                     1                1
         再生能源                        825      0 905                      22         2,209
         抽蓄水力                     3,025       1 3,080                     4        -3,988
                                51,414      23 50,139                    17           -596
       購電量(2)                     9,184       4 9,484                     0             -80
          汽電共生                  39,906      18 38,200                     1             -55
          IPP購電                      660      0 807                    100          1,275
          水力                      1,664       1 1,647                                 -300
          再生能源                 223,626     100 224,236                              1,706     7
                                  3,690                                               -147
       發購電量(1)+(2)             219,936                         3,624                     17
       抽蓄用電(3)                    4.55%                     220,613                   -611
    供電量(1)+(2)-(3)                                                                       67
    線損率                                                        4.55%                  -677
                                                                                           0
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12