Page 4 - 104年下半年電價檢討之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度(台電公司)
P. 4
(二)按電價公式計算之應有單價 1042F103-01
單位::百萬元
104上半年電價 差異數 104下半年電價調整方案 差異數
調整方案(C) (A)-(C)
項目(表格編號) 工作會議檢視 原提報方案 (A)-(B)
調整版本(A) (B)
339,905 -14,564 A.燃料(1042F103-04) 325,341 325,765 -424
272,598 -11,370 自發電燃料(1042F103-04) 261,228 261,779 -551
67,307 -3,194 購入電力燃料(1042F103-04) 64,113 63,986 127
247,410 6,912 B.其他項目(1042F103-05) 254,322 256,531 -2,209
7,061 0 稅捐及規費(1042F103-06) 7,061 7,061 0
89,451 -1,708 折舊(1042F103-07) 87,743 87,743 0
22,686 -1,812 利息(1042F103-08) 20,874 20,874 0
36,902 6,059 用人費用(1042F103-010) 42,961 45,170 -2,209
17,240 -25 維護費(1042F103-11) 17,215 17,215 0
83,439 4,282 其他營業費用(1042F103-12) 87,721 87,721 0
10 151 -綠色電價收入(1042F103-15) 161 161 0
9,360 -268 -其他營業收入(1042F103-15) 9,092 9,092 0
17,167 0 C.合理利潤(1042F103-16) 17,167 17,167 0
604,482 -7,652 合計(A+B+C) 596,830 599,463 -2,633
209,514 -513 D.售電度數(百萬度) 209,001 209,001 0
2.8852 -0.0296 按電價公式計算之應有單價合計 2.8556 2.8682 -0.0126
-7.34%
(元/度) (A+B+C)/D
- 調整幅度 -1.03% -0.59% -0.44%
註:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。 4