Page 6 - 電價調整緩衝配套措施檢討
P. 6

三、電價調整緩衝配套檢討




       (三) 112年4月電價減半調漲之產業:



          因111年下半年用電衰退10%致112年4月電價減調計19類行業,其中18類製造業


          用電仍持續負成長,僅外燴團膳恢復正成長。合計全年電費減收63.97億元。


                                                                            用戶數(戶)                     112年1~6月                112年4月凍漲幅度                   全年電費影響數(億元)
                                   分類
                                                                        高壓              低壓          行業用電成長(%)                   高壓              低壓             高壓              低壓
                     玻璃及其製品製造業                                           152            241                 -7.81                                              -6.30          -0.06
                     光電材料及元件製造業                                          261            189                 -7.82                                             -24.35          -0.09
                     人造纖維製造業                                              44             34                 -8.38                                              -3.30          -0.01
                     塗料、染料及顏料製造業                                         114            327                 -8.91                                              -0.58          -0.05
                     銅製造業                                                 74            134                -10.23                                              -2.45          -0.03
                     金屬刀具、手工具及模具製造業                                      468           4,947               -14.80                                              -1.99          -0.83
                     皮革、毛皮及其製品製造業                                        106            521                -15.98                                              -0.36          -0.06
                     織布業                                                 273            895                -16.41                                              -4.55          -0.17

                     金屬加工處理業                                             884           2,900               -16.43                                              -5.35          -0.75
           製造業
                     鋁製造業                                                264            422                -18.36               8.5%             5%            -2.08          -0.13
                     紡織品製造業                                              136           1,892               -18.43                                              -0.61          -0.14
                     紡紗業                                                 147            515                -20.59                                              -2.64          -0.07
                     成衣製造業                                                48            661                -21.82                                              -0.32          -0.06
                     染整業                                                 212            187                -22.97                                              -1.73          -0.05
                     不織布業                                                 56             55                -23.04                                              -0.81          -0.01
                     自行車及其零件製造業                                          176            562                -29.75                                              -1.16          -0.14
                     非酒精飲料製造業                                             56            122                -33.25                                              -0.75          -0.03

                     金屬結構及建築組件製造業                                        153            779                -51.75                                              -1.70          -0.10
            餐飲       外燴及團膳承包業                                             5             102                17.83                                               -0.12          -0.04
                                   合計                                   3,629         15,485                                                                  -61.15          -2.82
                                                                                                                                                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11