Page 5 - 電價調整緩衝配套措施檢討
P. 5
三、電價調整緩衝配套檢討
(二) 111年7月凍漲之高壓內需產業:
111年7月高壓凍漲計14類行業,除動物飼品業略負成長外,其餘13類行業用電均
正成長。合計全年電費減收33.34億元。
111年7月
高壓 112年1~6月 全年電費影響數
分類 凍漲幅度
用戶數(戶) 行業用電成長(%) (億元)
高壓
肉類加工及保藏業 134 21.62 -2.23
水產加工及保藏業 129 38.47 -1.09
蔬果加工及保藏業 111 11.27 -1.02
動植物油脂製造業 21 2.86 -0.74
食品
乳品製造業 47 41.37 -1.36
碾穀、磨粉及澱粉製品製造業 129 3.27 -1.12
動物飼品製造業 139 -2.29 -1.81
其他食品製造業 507 6.31 15% -7.29
百貨公司 544 20.48 -13.57
百貨 綜合商品零售業
攤販集中市場 60 2.95 -0.48
電影院 影片及電視節目業 53 34.70 -0.48
健身房 運動服務業 159 19.12 -1.09
餐食業 116 3.69 -0.85
餐飲 飲料業 3 1.56 -0.01
外燴及團膳承包業 5 17.83 -0.2
合計 2,157 -33.34
4