Page 6 - 再生能源發展基金及綠電收入相關數據說明
P. 6
四、再生能源發展基金附加費申請金額
1052W303-02
年度 金額(百萬元) 依據之發電期間
99 203.15 98/08/01 ~ 99/06/30
100 417.72 99/07/01 ~ 100/06/30
101 578.33 100/07/01 ~ 101/06/30
102(上) 545.85 101/07/01 ~ 101/12/31
102(下) 503.99 102/01/01 ~ 102/06/30
103(上) 875.75 102/07/01 ~ 102/12/31
103(下) 840.10 103/01/01 ~ 103/06/30
104(上) 1,533.79 103/07/01 ~ 103/12/31
104(下) 1,423.84 104/01/01 ~ 104/06/30
合計 6,922.52 98/08/01 ~ 104/06/30
‧ IPP及自用發電業者繳交金額:依能源局核定各業者可附加值。 5
(IPP及自用發電業者今年度申請合計共約968百萬元)
‧ 依經濟部能源局104年2月25日能技字第10404003240號函附件會
議記錄決議,申請核定附加以1年1次為原則,本公司今年度申請附
加104年度全年繳交金額共29億5,763萬1,342元。