Page 38 - 113年輸配電業各項費率
P. 38
111年輸電、調度服務、配電合理利潤補充說明
2.各業別合理利潤分配
單位:億元
項目 發電業 輸電業 配電業 調度服務 公用售電業 合計
(A)有效使用中之固定資產重
置現值 5,540.24 3,508.90 3,162.54 5.07 161.95 12,378.69
(B)在建中固定資產 2,058.61 805.58 456.91 0.65 2.10 3,323.84
(C)營運資金 126.49 5.94 10.06 0.82 159.70 303.00
(D)費率基礎 ((A)+(B)+(C))*30% 2,317.60 1,296.12 1,088.85 1.96 97.12 4,801.66
(F)費率基礎占比(業主貢獻) 48.27% 26.99% 22.68% 0.04% 2.02% 100%
(G)員工人數占比(員工貢獻) 40.45% 15.32% 31.72% 0.64% 11.86% 100%
(H)合理利潤-業主貢獻 57.94 32.40 27.22 0.05 2.43 120.04
=(240.08億元/2*(F))
(I)合理利潤-員工貢獻 48.56 18.39 38.08 0.77 14.24 120.04
=(240.08億元/2*(G))
(J)合理利潤-總計(H)+(I) 106.50 50.80 65.30 0.82 16.67 240.08
註 : 細項不等於合計,係因四捨五入之故,不調整尾差。
37