Page 15 - 111年上半年公用售電業電價費率檢討方案(含110年下半年委員意見辦理情形)
P. 15
2 1111W103-01
單位:億度
111年第1次 110年實績 差異
項目 占比 占比
電價案 (A) (B) (A)-(B)
公用售電業售電量 2,407.13 - 2,353.41 - 53.72 核 二 #1機 已 於 110
自發電量(1) 1,895.22 73.45 1,891.36 76.02 3.86 年7月停機待除役,
故發電量較低。
核能 220.84 8.56 268.18 10.78 -47.34
燃煤 698.67 27.08 692.81 27.85 5.86 因應負載成長,增
油 62.30 2.41 39.50 1.59 22.80 加燃 油 、天然氣發
天然氣 833.20 32.29 820.17 32.96 13.03 電量。
水力 32.08 1.24 27.13 1.09 4.95
再生能源 15.42 0.60 11.83 0.48 3.59
抽蓄水力 32.71 1.27 31.73 1.28 0.98 因 111 年 IPP 燃 煤
大修天數較少,故
購電量(2) 684.97 26.55 596.71 23.98 88.26 購電量增加。
汽電共生 72.58 2.81 78.38 3.15 -5.80
IPP燃煤 204.05 7.91 189.25 7.61 14.80 因應負載成長,IPP
IPP燃氣 251.81 9.76 237.35 9.54 14.46 燃氣購電量增加。
水力 9.06 0.35 7.35 0.30 1.72
再生能源 147.47 5.72 84.39 3.39 63.09
發購電量(1)+(2) 2,580.19 100 2,488.08 100 92.12 再生能源陸續併網,
購電量增加。
抽蓄用電(3) 40.89 - 39.74 - 1.15
供電量(1)+(2)-(3) 2,539.31 - 2,448.34 - 90.97 14