Page 6 - 107年電價穩定準備審定調整數說明
P. 6
補充資料:
中華民國電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金費率表
1082F102-02
單位:元/度
108.1.22 估計費率 107.2.6 106.2.10 105.2.5 104.1.15
公告 公告 公告 公告 公告
燃煤 0.0411 0.0668 0.0521 0.0390 0.0339 0.0247
燃油 0.0381 0.0618 0.0485 0.0345 0.0319 0.0234
燃氣 0.0284 0.0464 0.0360 0.0265 0.0230 0.0168
核能 0.0163 0.0272 0.0209 0.0152 0.0130 0.0095
適用 107.7.1~ 估計107 106.7.1~ 105.7.1~ 104.7.1~ 103.7.1~
期間 108.6.30 年7~12月 107.6.30 106.6.30 105.6.30 104.6.30
✓ 107年底為符結帳所需,先以近三年平均成長率估列再生能源發展基
金費率,審定調整則採用108年初公告之費率計算。
5