Page 9 - 107年度會計決算結果
P. 9
二、107、106年各項目之差異說明
單位:億元
項目 107年實績數 106年實績數 差異數 107年預算數 差異數
(A) (B) (A)-(B) (C) (A)-(C)
電費收入 5,698.57 5,528.92 169.65 5,798.13 -99.56
支出 5,843.42 5,421.16 422.26 5,753.17 90.25
燃料 2,742.62 2,472.45 270.18 2,625.42 117.20
外部購電費用 1,350.02 1,189.60 160.42 1,316.49 33.53
稅捐及規費 145.10 128.51 16.59 138.65 6.45
折舊 874.45 910.52 -36.07 908.16 -33.71
利息 193.45 190.71 2.73 214.23 -20.78
用人費用 360.60 351.98 8.62 379.39 -18.79
維護費 202.57 188.09 14.49 167.54 35.03
其他營業費用 136.29 111.14 25.15 152.24 -15.95
其他電業經營相關費用 8.49 8.88 -0.39 12.54 -4.05
-其他營業收入 -170.16 -130.71 -39.45 -161.49 -8.67
盈虧 (一)(按電價公式) -144.85 107.76 -252.61 44.96 -189.81
註 1:本表實績按106年11月主管機關公告之電價費率計算公式計算。
2:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
3:其他電業經營相關費用依107年第3次電價費率審議會審議結果,僅包含災害損失及輸、調、配電部門之報廢
固定資產虧損。
4:本表預算數係採107年立法院核定預算數。 8