Page 10 - 107年度會計決算結果
P. 10

核能、燃煤、燃氣
      (一)產銷結構分析                                                                          單位:億度                燃油、水力



                                   107年實績數 占比 106年實績數 占比                                       差異            係因核二#2機自107年
                 項目
                                          (A)           (%)            (B)           (%) (A)-(B)             6月17日滿載再運轉,

          售電量                          2,191.08              -      2,172.13              - 18.95            故107年增加發電量。
          自發電量          (1)            1,826.56  78.3               1,804.88  78.1  21.68

             核能                            266.56  11.4                 215.60         9.3  50.96            主係大林新#1、#2機
                                                                                                             陸續併聯致發電量增加,
             燃煤                            708.31  30.4                 695.24  30.1  13.08                  另台中、興達電廠配合

             燃料油                             63.14        2.7           107.70         4.7 -44.56            地方政府減煤政策降載,

             輕柴油                               2.79       0.1               4.04       0.2  -1.25            增減互抵所致。
             天然氣                           709.04  30.4                 696.35  30.1  12.70

             水力                              35.55        1.5             45.03        1.9  -9.47            因核能機組發電量增加,

             再生能源                              7.57       0.3               7.70       0.3  -0.13            且因協和電廠環保限制,

             抽蓄水力                            33.59        1.4             33.22        1.4       0.37        減少燃油發電量。

          購電量       (2)                   506.27  21.7                 505.92  21.9             0.35         配合系統用電需求,增
              汽電共生                           73.06        3.1             66.37        2.9       6.69        加天然氣發電量。

              IPP購電                        388.82  16.7                 404.82  17.5 -16.00

              水力                               8.89       0.4               9.21       0.4  -0.32

              再生能源                           35.49        1.5             25.51        1.1       9.98        因麥寮#3於107年大修
        發購電量          (1)+(2)          2,332.83  100                2,310.80  100  22.03                     天數較多所致。

         抽蓄用電          (3)                  41.55            -           41.79            - -0.24

       供電量        (1)+(2)-(3)          2,291.28              -      2,269.01              - 22.27

      註:107年發購電量實績已揭露於台電公司網站 / 公司治理 / 107年產銷概況 / 發購電量。                                                                                      9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15