Page 6 - PowerPoint 簡報
P. 6

四、再生能源發展基金附加費申請金額

(RE)        金額(百萬元)                             1072W302-02
               1199.2
      年度       545.85         依據之發電期間
    99-101     503.99   98/08/01 ~ 101/06/30
    102(上)     875.75   101/07/01 ~ 101/12/31
    102(下)     840.10   102/01/01 ~ 102/06/30
    103(上)    1,533.79  102/07/01 ~ 102/12/31
    103(下)    1,423.84  103/01/01 ~ 103/06/30
    104(上)    2,126.78  103/07/01 ~ 103/12/31
    104(下)    1,981.24  104/01/01 ~ 104/06/30
    105(上)    2595.38   104/07/01 ~ 104/12/31
    105(下)    2499.23   105/01/01 ~ 105/06/30
    106(上)              105/07/01 ~ 105/12/31
    106(下)   16125.15   106/01/01 ~ 106/06/30
                        98/08/01 ~ 104/06/30
      合計

• 依經濟部核定本公司今年度申請附加106年度全年繳交金額共50億9,461

   萬1,086元, IPP及自用發電業者106年度可附加14億4,514萬3,087元。

                                                                                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8