105年下半年電價案與過去3年實績比較
其他成本項目 單位:元/度
項 目 102年 103年 104年 105年
決算 決算 決算 下半年電價案
稅捐及規費 0.03 0.04 0.03 0.06
利息及折舊 0.52 0.51 0.52 0.53
利息 0.09 0.10 0.10 0.09
折舊 0.43 0.42 0.42 0.43
用人費用 0.17 0.17 0.21 0.17
維護費 0.08 0.08 0.09 0.09
購電(燃料外) 0.32 0.32 0.33 0.31
其他營業費用(購電以外) 0.04 0.05 0.05 0.06
83