Page 21 - 115年下半年電價費率檢討方案
P. 21
B
輸配電業各項費率 (輸配電業各項費率P)
(自115年1月1日起實施,適用至115年12月31日) 單位:元 / 度
各燃料別費率(元/度)
費率項目 再生能源 再生能源
(不排碳) (排碳) 核能 燃煤 燃油 燃氣 抽蓄水力
輔助服務 0.0347 0.0726 0.0347 0.0966 0.0920 0.0625 0.0347
傳輸損失 0.0248 0.0657 0.0318 0.0872 0.0831 0.0567 0.0318
調度服務 0.0013 0.0035 0.0017 0.0046 0.0044 0.0030 0.0017
轉供輸電 0.0741 0.1966 0.0952 0.2608 0.2485 0.1695 0.0952
轉供配電 0.1703 0.4517 0.2187 0.5993 0.5711 0.3895 0.2187
合計 0.3052 0.7901 0.3821 1.0485 0.9991 0.6812 0.3821
註:1 .再生能源排碳者包括垃圾及廢輪胎等廢棄物發電方式。
2.本表費率經114年12月3日電價費率審議會審議核定。
3.本表費率皆未含5%營業稅。
20

