Page 21 - 輸配電支出及各經營類別之稅捐及規費、折舊、用人費用、
P. 21
B
輸配電業各項費率 (輸配電業各項費率P)
(自113年1月1日起實施,適用至113年12月31日) 單位:元 / 度
各燃料別費率(元/度)
費率項目 再生能源 再生能源
(不排碳) (排碳) 核能 燃煤 燃油 燃氣 抽蓄水力
輔助服務 0.0150 0.0309 0.0150 0.0408 0.0389 0.0271 0.0150
傳輸損失 0.0382 0.2018 0.1004 0.2645 0.2525 0.1772 0.1004
調度服務 0.0005 0.0025 0.0013 0.0033 0.0032 0.0022 0.0013
轉供輸電 0.0332 0.1753 0.0873 0.2298 0.2194 0.1539 0.0873
轉供配電 0.0664 0.3507 0.1746 0.4598 0.4389 0.3079 0.1746
合計 0.1533 0.7612 0.3786 0.9982 0.9529 0.6683 0.3786
註:1 .再生能源排碳者包括垃圾及廢輪胎等廢棄物發電方式。
2.本表費率經112年12月29日電價費率審議會審議核定。
3.本表費率皆未含5%營業稅。 20