Page 36 - 113年上半年公用售電業電價費率檢討方案
P. 36
附件: 112下半年用電衰退10%以上行業
112年7~12月 112年7~12月
42類行業 42類行業
用電成長率(%) 用電成長率(%)
050 石油及天然氣礦業 -30.84 456 家用器具及用品批發業 -12.80
112 織布業 -12.01 481 建材零售業 -23.61
113 不織布業 -11.66 493 汽車客運業 -15.40
114 染整業 -12.36 499 其他陸上運輸業 -17.27
130 皮革、毛皮及其製品製造業 -11.85 529 其他運輸輔助業 -10.18
184 塑膠及合成橡膠原料製造業 -17.16 602 電視節目編排及傳播業 -13.75
191 農藥及環境用藥製造業 -12.00 642 控股業 -14.98
199 未分類其他化學製品製造業 -57.18 652 財產保險業 -10.14
220 塑膠製品製造業 -15.57 655 保險補助業 -10.84
252 金屬結構及建築組件製造業 -63.56 664 基金管理業 -11.64
259 其他金屬製品製造業 -13.15 711 建築、工程服務及相關技術顧問業 -35.91
269 其他電子零組件製造業 -16.22 723 綜合研究發展服務業 -40.95
274 資料儲存媒體製造業 -15.44 732 市場研究及民意調查業 -12.42
281 發電、輸電及配電機械製造業 -13.89 773 個人及家庭用品租賃業 -12.55
285 家用電器製造業 -15.91 781 人力仲介業 -15.35
289 其他電力設備及配備製造業 -76.39 811 複合支援服務業 -14.79
293 通用機械設備製造業 -10.28 820 行政支援服務業 -13.07
302 車體製造業 -11.77
311 船舶及浮動設施製造業 -13.16
313 自行車及其零件製造業 -32.29
331 育樂用品製造業 -14.55
353 蒸汽供應業 -21.61
431 整地、基礎及結構工程業 -59.02
433 機電、管道及其他建築設備安裝業 -23.02 35
451 商品批發經紀業 -11.61