Page 31 - 113年上半年電價費率檢討方案自發及購入電力燃料成本
P. 31

(二) 113年上半年電價案與過去3年實績數比較




                                                                   113年
                                        項目                                           112年實績               111年實績               110年實績
                                                              上半年電價案
                                      用量(百萬m³)                      17,438.36            15,671.33            16,394.68            15,846.24
                           天然氣        單價(元/ m³)                       16.7965              16.4776              15.3776                8.3199

                                      金額(億元)                         2,929.04             2,582.25              2,521.11             1,318.39
                                      用量(千公噸)                       25,046.06            26,823.11            28,115.37            28,295.18

                            燃煤        單價(元/公噸)                            4,341                6,887                7,540                2,901
                                      金額(億元)                         1,087.25             1,847.41              2,119.99               820.78

                                      用量(千公秉)                        1,059.91                761.71               861.16               960.60
                           燃料油        單價(元/公秉)                          21,447               22,401               23,188               14,921

                                      金額(億元)                            227.32               170.63               199.69               143.33
                                      用量(千公秉)                           130.26                 60.55                71.36                93.81

                            柴油        單價(元/公秉)                          26,378               24,695               23,496               20,605
                                      金額(億元)                              34.36                14.95                16.77                19.33

                                      發電量(億度)                           109.05               171.54               229.17               268.18
                           核燃料        單價(元/度)                           0.3805               0.4263               0.3845               0.3416

                                      金額(億元)                              41.49                73.14                88.11                91.62
                                        合計                           4,319.47             4,688.38             4,945.65             2,393.45

                          註:本表細項加總不等於合計,係因四捨五入之故。
                                                                                                                                                                 30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36