Page 14 - 113年上半年公用售電業電價費率檢討方案編製說明(含112年下半年委員意見辦理情形)
P. 14
2 本次電價案預估售電量較112年成⻑,且核能、燃煤機組因除役因素減少發電量,將由新建
燃氣機組及再生能源支應。
單位:億度
差異
項目 本次電價案 占比 112年實績 占比 (A)-(B)
(A)
(B)
公用售電業售電量 2,372.81 - 2,330.38 - 42.43
自發電量(1) 1,776.69 69.08 1,744.54 70.57 32.15 核三#1機7月底除役,
核能 109.05 4.24 171.54 6.94 -62.49 故發電量減少。
燃煤 617.48 24.01 639.59 25.87 -22.11 興達#1、#2機除役,
油 45.55 1.77 30.57 1.24 14.98 燃煤發電量減少。
天然氣 923.26 35.90 826.41 33.43 96.85
水力 32.44 1.26 33.34 1.35 -0.90 新建大潭#7~#9機及興
再生能源 17.28 0.67 12.67 0.51 4.60 達新CC#1機併聯運轉。
儲能(抽蓄、電池) 31.63 1.23 30.42 1.23 1.21 部分燃煤業者配合產
購電量(2) 757.70 29.46 710.05 28.72 47.65 程及政府減煤政策,
汽電共生-火力 36.48 1.42 59.40 2.40 -22.92 下修餘電收購量。
汽電共生-再生 27.12 1.05 23.24 0.94 3.88
IPP燃煤 174.88 6.80 196.46 7.95 -21.58 麥寮#2、#3機分別於
5月底及9月初除役。
IPP燃氣 270.87 10.53 256.87 10.39 14.00
水力 8.19 0.32 5.49 0.22 2.70 新建森霸二期機組商
再生能源 235.90 9.17 168.60 6.82 67.31 轉,增加購電量。
儲能(電池) 4.25 0.17 0.00 0.00 4.25 再生能源陸續併網,
轉直供電量(3) 37.41 1.45 17.33 0.70 20.08 購電量增加。
全系統發電量(1)+(2)+(3) 2,571.80 100 2,471.92 100 99.88
自發儲能用電(4) 39.58 - 37.32 - 2.26 註1:細項不等於合計係因四捨五入
之故不調整尾差。
外購儲能用電(5) 5.15 - 0.00 - 5.15 註2:影響因子甚多,所列為其主要
供電量(1)+(2)+(3)-(4)-(5) 2,527.08 - 2,434.60 - 92.48 影響因子。 13