Page 21 - 112年下半年公用售電業電價費率檢討方案
P. 21
B
輸配電業各項費率 (輸配電業各項費率P)
(自112年1月1日起實施,適用至112年12月31日) 單位:元 / 度
各燃料別費率(元/度)
費率項目 再生能源 再生能源
(不排碳) (排碳) 核能 燃煤 燃油 燃氣 抽蓄水力
輔助服務 0.0197 0.0717 0.0197 0.0523 0.0500 0.0350 0.0197
傳輸損失 0.0074 0.1365 0.0388 0.1000 0.0957 0.0676 0.0388
調度服務 0.0002 0.0033 0.0009 0.0024 0.0023 0.0016 0.0009
轉供輸電 0.0174 0.3209 0.0912 0.235 0.2251 0.1589 0.0912
轉供配電 0.0324 0.5967 0.1696 0.437 0.4185 0.2955 0.1696
合計 0.0771 1.1291 0.3202 0.8267 0.7916 0.5586 0.3202
註:1 .再生能源排碳者包括垃圾及廢輪胎等廢棄物發電方式。
2.本費率經111年12月9日電價費率審議會審議核定。
3.本表費率皆未含5%營業稅。
20