Page 6 - 擴大高壓用戶夏月電價期間
P. 6
五、10月空氣指標數值偏高
◆ 10月除氣溫仍高外,空氣品質指標數值亦偏高,延長夏月電價可促
進節約用電,搭配減煤發電降低空汙問題。
2019/01~2022/06 空氣品質(AQI)平均值
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北部 52 55 63 64 51 41 40 41 50 50 48 45
中部 70 74 82 73 53 34 39 45 74 80 66 56
南部 91 85 87 81 55 31 34 40 75 89 83 77
東部 39 39 43 46 38 30 25 27 31 41 40 38
離島 72 67 74 84 70 40 35 44 73 79 67 66
總計 68 67 74 72 53 36 37 41 62 68 62 58
資料來源:行政院環保署
台電公司 5