Page 5 - 擴大高壓用戶夏月電價期間
P. 5
四、5月與10月溫度已逐步接近6~9月
◆ 受全球暖化影響,我國年平均溫度持續上升,5月和10月溫度更
已逐步接近6~9月。
年平均溫度 (°C) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011~2016年 17.4 18.4 20.1 23.7 26.4 28.8 29.4 28.9 28.0 25.8 23.3 19.1
2017年 19.6 18.7 20.4 23.5 26.4 28.3 29.6 30.0 29.4 26.5 23.7 19.3
2018年 18.2 17.4 21.5 24.2 28.2 28.5 29.2 28.5 28.3 24.8 23.6 21.2
2019年 19.9 21.0 21.5 25.1 25.6 28.5 29.6 29.2 27.8 26.1 23.3 20.1
2020年 19.1 19.8 22.3 22.4 27.3 29.8 30.1 29.2 28.3 26.0 24.1 20.0
2021年 16.7 19.6 21.7 23.6 28.3 28.3 29.4 28.3 28.9 26.3 22.5 19.5
資料來源:中華民國統計資訊網,https://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=15263&CtNode=3597&mp=4,台電公司整理
台電公司 4