Page 15 - 110年輸配電業各項費率檢討方案-彙整版
P. 15
依能源局規劃之燃料類別分類 配合政府推動再生能源政 策,增加再生能源發電量; 及107年水文狀況較差。 核二#2機於107/6/8併 聯、6/17滿載再運轉, 故108年增加發電量。 台中、興達電廠減煤所致。 核能機組發電量增加, 且考量協和電廠環保加 嚴因素,減少高成本燃 油發電量。 在維持安全備轉容量 原則下,每日管控抽 蓄機組發電,落實抽 蓄機組少發少抽之原 則,致抽蓄發(用)電量 減少。 15
貳、110年輸配電業各項費率方案-台電系統燃料別發購電量與占比
幅度 D=C/B 29.15% 2.95% 16.85% -4.51% -32.82% -1.49% -4.85% -0.35%
差異數 C=(A)-(B) 2,555,235,905 77,997,132 4,491,010,000 -4,291,624,471 -2,141,534,815 -1,344,158,209 -163,049,759 -816,124,217
發購 電量 占比 (%) 3.76 1.13 11.43 40.82 2.80 38.62 1.44 100.00
107年度 (B) 發購電量 (kWh) 8,766,280,248 2,647,912,709 26,656,427,760 95,230,517,301 6,524,920,700 90,103,678,478 3,358,770,138 233,288,507,334
發購 電量 占比 (%) 4.87 1.17 13.40 39.12 1.89 38.18 1.37 100.00
108年度 (A) 發購電量 (kWh) 11,321,516,153 2,725,909,841 31,147,437,760 90,938,892,830 4,383,385,885 88,759,520,269 3,195,720,379 232,472,383,117
年度 項目 再生能源 (不排碳) 再生能源 (排碳) 核能 燃煤 燃油 燃氣 抽蓄水力 總計