Page 30 - 108年下半年公用售電業電價檢討方案
P. 30

108年結構、線損率比較

                                                                                            單位:億度


                    項目                       情境一                情境二、三                      差異
                                        (原提報版本) (A)                    (B)                (B)-(A)

           售電量                                  2,233.15               2,233.15                        0
           自發電量(1)                              1,878.10               1,864.97                -13.13

               核能                                  298.61                 298.61                       0

               燃煤                                  731.10                 722.16                 -8.94

               油                                     54.81                  65.28                10.46  北部協和電廠
               天然氣                                 706.10                 691.45               -14.65

               水力                                    48.11                  48.11                      0

               再生能源                                    7.67                   7.67                     0

               抽蓄水力                                  31.69                  31.69                      0

           購電量(2)                                  504.21                 504.21                       0
               汽電共生                                  67.63                  67.63                      0

               IPP購電                               385.13                 385.13                       0

               水力                                      9.65                   9.65                     0
               再生能源                                  41.80                  41.80                      0

         發購電量(1)+(2)                            2,382.31               2,369.18                -13.13      線損率調降影響:

         抽蓄用電(3)                                     37.28                  37.28                      0    1.需增加北部燃油發電、減

         供電量(1)+(2)-(3)                         2,345.02               2,331.90                -13.13          少南部煤氣發電。

         線損率(%)                                        4.35                   3.82               -0.53      2.使提供傳輸損失收入減少。
                                                                                                            3.增加輸配電支出。

                                                                                                                                             29
   25   26   27   28   29   30   31   32