Page 17 - power point
P. 17

108年度輸配電業各項費率含稅與未稅表

                                                                                                                            單位:元/度 (未稅)                                                                                                                              單位:元/度 (含稅)

108年度輸配電業各項費率一覽表                                                                                                                         108年度輸配電業各項費率一覽表

費率項目        輔助服務    電力調度     輔供電能     轉供電能                                                                                               費率項目            輔助服務    電力調度     輔供電能     轉供電能
                               (輸電)     (配電)                                                                                                                                (輸電)     (配電)
平均費率        0.0473   0.0816   0.2080   0.3243                                                                                            平均費率            0.0497   0.0857   0.2184   0.3405
                     0.0041   0.0104   0.0162                                                                                                                     0.0043   0.0109   0.0170
再生能源(不排碳) 0.0236     0.1238   0.3156   0.4922                                                                                            再生能源(不排碳) 0.0248         0.1300   0.3314   0.5168
                     0.0422   0.1077   0.1679                                                                                                                     0.0443   0.1131   0.1763
各 再生能源(排碳)  0.0709   0.1046   0.2666   0.4158                                                                                            各 再生能源(排碳)      0.0744   0.1098   0.2799   0.4366
燃 核能        0.0236   0.0970   0.2471   0.3854                                                                                            燃 核能            0.0248   0.1019   0.2595   0.4047
料           0.0597   0.0727   0.1852   0.2888                                                                                            料               0.0627   0.0763   0.1945   0.3032
別 燃煤        0.0553   0.0422   0.1077   0.1679                                                                                                            0.0581   0.0443   0.1131   0.1763
費 燃油        0.0412                                                                                                                                   燃煤  0.0433
率 燃氣
                                                                                                                                         別
                                                                                                                                         費 燃油
                                                                                                                                         率 燃氣

抽蓄水力        0.0236                                                                                                                       抽蓄水力            0.0248

系統規劃處                                                                                                                                                                              16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22