Page 63 - 「105年下半年電價檢討」之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度
P. 63
各國綜合電業重要經營績效 1052F103-22
電力公司 裝置容量 發電量 線路損失率 每戶停電時間 每員工售電量 火力廠熱效率 CO2排放強度 資產報酬率 信用評等
(千瓩) (百萬度) (%) (分/戶‧年) (萬度) (%) (公斤/度) (%)
1.法國電力 96,772 460,400 7.7(n) 83.6(n) 490 36.6(n) 0.017 1.29 Aa3
(EDF) (2014) (2014) (2013) (2013) (2014) (2011) (2014) (2014) (2014)
2.韓電 72,305 442,914 3.69 10.88 1,285 38.77 0.471 2.65 Aa3
(KEPCO) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014)
66,057 222,400 41.76 0.530 3.09
3.日本東京電力 (2014) (2014) 4.5 4 759 (2013) (2013) (2014) B1
(TEPCO) (2014) (2014) (2014) (2014)
46,549 191,000 34.1(n) 0.542 0.44
6.美國南方電力 (2014) (2014) 6.8(n) 12.2 737 (2007) (2013) (2014) Baa1
(SC) (2013) (2010) (2014) (2013)
8.南非電力 42,090 226,300 10.83 36.2小時 489 31.3 0.957 0.75 B3
(ESKOM) (2014) (2014) (2012) (2014) (2014) (2013) (2013) (2014) (2014)
12.日本關西電力 37,422 108,814 5.1 5 652 41.21 0.523 -2.36 A3
(KANSAI) (2014) (2014) (2013) (2013) (2014) (2013) (2014) (2014) (2014)
14.義大利電力 36,823 71,800 6.0 39 262 36.7 0.395 0.52 Baa2
(ENEL) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014)
15.魁北克電力 36,643 172,981 5.8(n) 143 1,133 32.2(n) 0.001 5.89 Aa2
(Hydro-Quebec) (2014) (2014) (2013) (2014) (2014) (2009) (2014) (2014) (2014)
16.日本中部電力 34,058 126,175 4.5 18 732 41.88 0.497 1.7 A3
(CHUBU) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2013) (2014) (2014) (2014)
22.德國萊茵集團 26,520 135,100 5.5(n) 15.7 344 40.8(n) 0.745 4.40 Baa1
(RWE) (2014) (2014) (2013) (2013) (2014) (2013) (2014) (2014) (2014)
19.台電 31,401 169,058 4.09 17.496 909 43.35(LHV) 0.498 0.7 A+
(TPC) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) 39.05(HHV) (2014) (2014) (2014)
(2014)
62