Page 6 - 化石燃料成本估計說明
P. 6
三. 發購電結構比較
單位:百萬度 1052W202-03
項目 105年下半年 105年上半年 104年實績數 差異(A)-(C)
電價費率檢討方案 電價費率檢討方案 差異(A)-(B) (C)
(A) (B)
自發電量 174,949 175,516 -566 169,061 5,888
核能 29,028 34,186 -5,157 35,143 -6,115
燃煤 62,791 63,127 -336 57,080 5,711
燃料油 10,518 12,441 -1,923 9,850 668
柴油 304 292 12 409 -105
天然氣 62,996 57,045 5,951 59,066 3,930
水力 5,516 4,541 975 3,748 1,768
再生能源 721 847 -126 742 -21
抽蓄水力 3,075 3,038 37 3,023 52
購電量 49,180 47,417 1,763 50,043 -863
汽電共生 7,134 6,518 616 8,758 -1,624
IPP購電 39,339 38,315 1,024 39,012 326
水力 979 862 117 699 280
再生能源 1,729 1,722 7 1,574 155
發購電量 224,129 222,933 1,196 219,104 5,025
5