Page 18 - 113年下半年公用售電業電價費率檢討方案
P. 18
A2 其他營業費用
單位:億元
項目 本次電價案 前次電價案 差異數
促進電力發展協助金 24.50 24.49 0.01
保警及保全 7.09 7.09 0.00
委託調查研究費及試驗費 2.99 2.97 0.02
物料 (含環保物料) 21.19 21.13 0.07
工程及管理諮詢服務費 7.85 7.86 -0.01
核後端處置義務費用 0.19 0.19 0.00
其他 [註1] 23.21 23.17 0.05
轉撥收支淨額-淨支出 132.80 132.80 0.00
總處分攤 [註2] 69.20 69.67 -0.47
提供再售業電能之轉撥收入 -0.24 -0.79 0.55
合計 288.79 288.57 0.22
註 : 1.「其 他 」含郵電及水電費、會計師及精算師公費 、法律事務費、電腦軟體服務費、旅 運 費 、核能發電後端處置
義 務 費 用 …等 項 目 。
2. 台 電 公 司 專 業 分 工 前 ,未歸屬各電業之單位其相關收、支,分攤至各電業經營類別。
3. 細 項 不 等 於 合 計 係 因 四 捨 五 入 之 故 ,不調整尾差。 17