Page 6 - 輸配電支出及各經營類別之稅捐及規費、折舊、用人費用、
P. 6
2 本次電價案預估售電量較前次電價案微幅成長,配合增氣減煤政策,燃氣優先燃煤發電,
雖燃氣新機組上線時程延後,仍可支應全年用電需求。
單位:億度
項目 本次電價案(A) 占比 前次電價案(B) 占比 差異(A)-(B) 新建大潭#7~#9及興達
公用售電業售電量 2,377.70 - 2,372.81 - 4.90 新CC#1上線時程延後。
自發電量(1) 1,742.88 67.74 1,776.69 69.08 -33.81
天然氣 911.64 35.43 923.26 35.90 -11.62 配合增氣減煤政策,減
燃煤 595.07 23.13 617.48 24.01 -22.42 少燃煤發電量。
核能 116.92 4.54 109.05 4.24 7.87 核三#1獲核安會同意後,
燃料油 40.96 1.59 42.39 1.65 -1.43 進行功率遞減安全運轉
柴油 2.95 0.11 3.16 0.12 -0.21 至執照屆期日。
再生能源 15.54 0.60 17.28 0.67 -1.74
水力 28.27 1.10 32.44 1.26 -4.17 水情不佳致發電量減少。
儲能(抽蓄、電池) 31.53 1.23 31.63 1.23 -0.10 配合增氣減煤政策,增
購電量(2) 794.59 30.88 757.70 29.46 36.89 加燃氣購電量。
IPP燃氣 287.66 11.18 270.87 10.53 16.79
IPP燃煤 183.91 7.15 174.88 6.80 9.04 麥寮#1延長合約,補足
汽電共生-火力 50.38 1.96 36.48 1.42 13.90 許可證減量度數。
汽電共生-再生 25.65 1.00 27.12 1.05 -1.48 新增業者簽約,及上修
再生能源 236.71 9.20 235.90 9.17 0.81 部分業者餘電收購量。
水力 6.74 0.26 8.19 0.32 -1.45
儲能(抽蓄、電池) 3.52 0.14 4.25 0.17 -0.73
轉直供電量(3) 35.60 1.38 37.41 1.45 -1.82 註1:細項不等於合計係因四捨五入
全系統發電量(1)+(2)+(3) 2,573.06 100 2,571.80 100 1.26 之故不調整尾差。
自發儲能用電(4) 39.31 - 39.58 - -0.27 註2:影響因子甚多,所列為其主要
影響因子。
外購儲能用電(5) 4.34 - 5.15 - -0.81
供電量(1)+(2)+(3)-(4)-(5) 2,529.41 - 2,527.08 - 2.33 5