Page 6 - 113年下半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本及核燃料成本
P. 6
三、 發購電結構比較 單位:億度
113年 113年
項目 差異(A)-(B)
下半年電價案 (A) 上半年電價案 (B)
自發電 1,742.88 1,776.69 -33.81
天然氣 911.64 923.26 -11.62
燃煤 595.07 617.48 -22.42
核能 116.92 109.05 7.87
燃料油 40.96 42.39 -1.43
柴油 2.95 3.16 -0.21
再生能源 15.54 17.28 -1.74
水力 28.27 32.44 -4.17
抽蓄儲能 31.53 31.63 -0.10
外購電 794.59 757.70 36.89
IPP燃氣 287.66 270.87 16.79
IPP燃煤 183.91 174.88 9.04
汽電共生-火力 50.38 36.48 13.90
汽電共生-再生 25.65 27.12 -1.47
再生能源 236.71 235.90 0.81
水力 6.74 8.19 -1.45
外購儲能 3.52 4.25 -0.73 註:細項加、減不等
於總計或差異,係因
轉直供電量 35.60 37.41 -1.82 四捨五入之故。
總計 2,573.06 2,571.80 1.26 5