Page 32 - 113年下半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本及核燃料成本
P. 32
(二) 113年下半年電價案與過去3年實績數比較
113年
項目 112年實績 111年實績 110年實績
下半年電價案
用量(百萬m³) 17,163.42 15,671.33 16,394.68 15,846.24
天然氣 單價(元/ m³) 14.5116 16.4776 15.3776 8.3199
金額(億元) 2,490.68 2,582.25 2,521.11 1,318.39
用量(千公噸) 24,264.18 26,823.11 28,115.37 28,295.18
燃煤 單價(元/公噸) 4,833 6,887 7,540 2,901
金額(億元) 1,172.67 1,847.41 2,119.99 820.78
用量(千公秉) 1,051.84 761.71 861.16 960.60
燃料油 單價(元/公秉) 22,308 22,401 23,188 14,921
金額(億元) 234.65 170.63 199.69 143.33
用量(千公秉) 107.88 60.55 71.36 93.81
柴油 單價(元/公秉) 26,417 24,695 23,496 20,605
金額(億元) 28.50 14.95 16.77 19.33
發電量(億度) 116.92 171.54 229.17 268.18
核燃料 單價(元/度) 0.3877 0.4263 0.3845 0.3416
金額(億元) 45.33 73.14 88.11 91.62
合計 3,971.83 4,688.38 4,945.65 2,393.45
註:本表細項加總不等於合計,係因四捨五入之故。
31