Page 6 - 113年上半年電價費率檢討方案自發及購入電力燃料成本
P. 6
三、 發購電結構比較 單位:億度
113年 112年
項目 差異(A)-(B)
上半年電價案 (A) 實績值 (B)
自發電 1,776.7 1,744.5 32.1
天然氣 923.3 826.4 96.9
燃煤 617.5 639.6 -22.1
核能 109.0 171.5 -62.5
燃料油 42.4 28.7 13.7
柴油 3.2 1.9 1.3
再生能源 17.3 12.7 4.6
水力 32.4 33.3 -0.9
抽蓄儲能 31.6 30.4 1.2
外購電 757.7 710.0 47.7
IPP燃氣 270.9 256.9 14.0
IPP燃煤 174.9 196.5 -21.6
再生能源 263.0 191.8 71.2
水力 8.2 5.5 2.7
汽電共生-火力 36.5 59.4 -22.9
外購儲能 4.3 0.0 4.3
轉直供電量 37.4 17.3 20.1
總計 2,571.8 2,471.9 99.9
註:細項加、減不等於總計或差異,係因四捨五入之故。 5