Page 7 - 113年主要燃料價格趨勢
P. 7

三、中油公司天然氣價格(未稅)








                   天然氣中油牌價 變動率                  LNG-CIF        LNG-CIF        台電提案:預估全年平均統約天然氣價格
       月份                                                                     17.52元/立方公尺(未稅)
                    (元/立方公尺)                   (美元/公噸) (元/立方公尺)
                                                                               1. 最新牌價:2024年1月、2月皆持平,
   2019年均值              11.63                    453.14         10.62                3月降為15.00元/立方公尺,降幅6.3%。
   2020年均值               8.08                    314.92          7.07
   2021年均值               8.23                    567.36         12.02                天然氣1月~3月平均未稅牌價為15.67
   2022年均值              16.02                    984.12         22.34                元/立方公尺。
     2023-01            20.36                    943.29         21.76          2. 歷史牌價:天然氣價格在2023年陸續

     2023-02            20.36          0%        838.85         19.18                調降5次。2023年全年國內天然氣平均
     2023-03            18.73          -8%       686.78         15.90                未稅牌價為17.44元/立方公尺。
     2023-04            17.61          -6%       591.67         13.70
     2023-05            17.61          0%        568.05         17.36
     2023-06            17.61          0%        513.02         17.85
     2023-07            16.73          -5%       494.53         17.21
     2023-08            16.23          -3%       511.87         16.73
     2023-09            16.00          -1%       556.79         16.52
     2023-10            16.00          0%        605.22         18.55
     2023-11            16.00          0%        628.62         17.98

     2023-12            16.00          0%        639.26         17.54
   2023年均值              17.44                    631.50         14.87        註:1.天然氣牌價組成包括國內LNG進口CIF價格、卸收、儲
     2024-01            16.00          0%                                           存、運輸成本、銷管成本及利潤。
     2024-02            16.00          0%                                         2.         為中油調價方向
     2024-03            15.00         -6.3%
                                                                                                                                           6
   2   3   4   5   6   7   8