Page 8 - 112年下半年公用售電業電價費率檢討方案
P. 8

本次電價案與前次比較




          本次主要成本變化說明如下:



                                                                         本次                     前次                    差異              單位:億元
                                電價公式項目
                                                                      電價案(A)                電價案(B)                   (A)-(B)               1

                  A1 外部購電支出                                                3,004.24              3,177.10                -172.86             國際燃料價格下跌,發購電

                    外購電-燃料                                                 1,448.79               1,588.47                -139.68            燃料成本減少約730億元:

                    外購電-再生能源                                                  954.07                940.18                   13.89           •煤價:254→205美元/噸
                                                                                                                                              (7~12月)
                    外購電-其他                                                    601.38                648.45                 -47.07            •氣價:18.97→17.44元/m                       3

                  A2 內部購電支出                                                5,747.68              6,262.57                -514.88                (年均)

                  1.自發電成本                                                  5,635.97               6,148.30                -512.33          2  光電併聯裝置容量較預期

                    燃料成本                                                   4,802.14               5,392.86                -590.71             增   加   ,外購綠電支出增加


                    其他費用                                                      865.25                817.12                   48.13            約14億元。

                    -提供再售業電能之轉撥收入                                             -31.42                 -61.68                  30.26         3

                  2.發電業合理利潤                                                   111.71                114.27                   -2.56            政   府   特別預算挹注500億

                  B 輸配電支出項目                                                1,156.49              1,186.57                  -30.08             元,納入本次電價案成本
                                                                                                                                              減項。
                  C 售電服務費用                                                  -527.92                 -26.55               -501.37

                  D 公用售電業合理利潤                                                  17.90                  17.54                   0.37         4  其他項目較前次電價案增

                  E 納入三項非電業淨收入                                                  -1.81                 -2.52                   0.71            減互抵後差異不大,略減

                  合計(A1+A2+B+C+D+E)                                        9,396.58             10,614.71              -1,218.13              2億元。


                 註:細項不等於合計係四捨五入之故,不調整尾差。                                                                                                                                                      7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13