Page 6 - 輸配電支出及各項經營類別之稅捐、規費等費用及其他營業收入
P. 6

2

                                                                                                                                        單位:億度
                                                              本次電價案                               前次電價案                                 差異                  售電量受景氣影響下修。
                                       項目                                            占比                                  占比
                                                                      (A)                                (B)                           (A)-(B)

                           公用售電業售電量                                  2,346.54                -          2,397.07                -          -50.53           核能機組提早完成歲修。

                           自發電量(1)                                   1,780.24          71.01            1,835.12           71.43           -54.88
                                核能                                      167.97           6.70              153.45           5.97            14.52           配合環保降載及氣主

                                燃煤                                      644.90         25.72               672.34          26.17           -27.44           煤從政策,減少燃煤
                                                                                                                                                            發電。
                                油                                         46.02          1.84                51.13          1.99             -5.10

                                天然氣                                     838.44         33.44               857.53          33.38           -19.09           因大潭#8、#9機商轉

                                水力                                        36.89          1.47                52.59          2.05           -15.70           延後,致天然氣發電

                                再生能源                                      14.92          0.60                16.35          0.64             -1.43          能力減少。
                                抽蓄水力                                      31.10          1.24                31.74          1.24             -0.63          水情不佳致發電減少。


                           購電量(2)                                       726.80         28.99               733.86          28.57             -7.05
                                汽電共生                                      81.82          3.26                97.78          3.81           -15.97           汽電共生機組檢修天

                                IPP燃煤                                   199.28           7.95              200.48           7.80             -1.20          數增加,致購電量減

                                IPP燃氣                                   260.42         10.39               252.55           9.83              7.87          少。

                                水力                                          7.16         0.29                  9.20         0.36             -2.04
                                再生能源                                    178.13           7.11              173.86           6.77              4.28

                           發購電量(1)+(2)                               2,507.05            100            2,568.98             100           -61.93

                           抽蓄用電(3)                                        39.09              -               39.67              -            -0.58

                           供電量(1)+(2)-(3)                            2,467.95                -          2,529.30                -          -61.35

                           註:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。                                                                                                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11