Page 27 - 輸配電支出及各項經營類別之稅捐、規費等費用及其他營業收入
P. 27
D
2.各業別合理利潤分配 單位:億元
輸、調、配 公用
電業分攤數
項目 發電業 (電價案另採核定 售電業 合計
費率計算)
(A)有效使用中之固定資產重置現值 5,521.09 6,653.42 161.39 12,335.90
(B)在建中固定資產 2,684.44 1,567.42 2.66 4,254.52
(C)營運資金 126.49 16.82 159.70 303.00
(D)費率基礎 ((A)+(B)+(C))*30% 2,499.61 2,471.30 97.12 5,068.03
(E)費率基礎佔比(業主貢獻) 0.49 0.49 0.02 1.00
(F)員工人數占比(員工貢獻) 0.39 0.49 0.12 1.00
(G)合理利潤-業主貢獻 =(253.40億元/2*(E)) 62.49 61.78 2.43 126.70
(H)合理利潤-員工貢獻 =(253.40億元/2*(F)) 49.22 62.00 15.48 126.70
(I)合理利潤-總計 (G)+(H) 111.71 123.79 17.90 253.40
註:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
26