Page 14 - 111年第1次電價費率檢討方案(核燃料)成本
P. 14
(二) 111年第1次電價方案與
108-110年實績數比較
1111W302-04
項目 111年第1次電價費 110年實績 109年實績 108年實績
率檢討方案
用量(百萬 m³) 16,403.84 15,846.24 15,075.09 13,371.48
天然氣 單價(元/ m³) 11.2627 8.3199 8.0744 11.4455
金額(億元) 1,847.51 1,318.39 1,217.22 1,530.43
用量(千公噸) 28,246.60 28,295.18 26,937.68 27,443.12
燃煤 單價(元/公噸) 4,075 2,901 2,170 2,848
金額(億元) 1,151.05 820.78 584.46 781.68
用量(千公秉) 1,507.60 960.60 757.90 1,103.22
燃料油 單價(元/公秉) 17,369 14,921 14,111 17,127
金額(億元) 261.85 143.33 106.94 188.95
用量(千公秉) 123.04 93.81 65.97 75.83
柴油 單價(元/公秉) 26,043 20,605 19,931 23,196
金額(億元) 32.04 19.33 13.15 17.59
發電量(億度) 220.84 268.18 303.42 311.47
核燃料 單價(元/度) 0.3369 0.3416 0.3905 0.3637
金額(億元) 74.40 91.62 118.48 113.29
合計 3,366.85 2,393.45 2,040.26 2,631.94
13