(一)110年燃煤採購數量與占比
1111W203-49
單位:萬公噸
契約別 長約 現貨 合計
煤源國 數量 占比 數量 占比 數量 占比
印尼 948 33% 274 10% 1,222 43%
澳洲 1, 029 36% 469 16% 1,499 52%
俄羅斯 70 2% 22 1% 92 3%
哥倫比亞 54 2% 0 0% 54 2%
南非 0 0% 8 0% 8 0%
合計 2,102 73% 773 27% 2,875 100%
抵台日:110/1/1~110/12/31
14