Page 12 - 111年第1次電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本
P. 12
三、 發購電結構比較
(F1) 單位:億度 1111W203-08
111年第1次 110年
項目 電價費率檢討方案 實績數 差異(A)-(B)
(A) (B)
自發電量 1,895.2 1,891.3 3.9
天然氣 833.2 820.2 13.0
燃煤 698.7 692.8 5.9
核能 220.8 268.2 -47.4
燃料油 59.2 36.8 22.4
柴油 3.1 2.7 0.4
再生能源 15.4 11.8 3.6
水力 32.1 27.1 5.0
抽蓄水力 32.7 31.7 1.0
購電量 685.0 596.7 88.3
IPP燃氣 251.8 237.4 14.4
IPP燃煤 204.0 189.2 14.8
再生能源 147.5 84.4 63.1
水力 9.1 7.3 1.8
汽電共生 72.6 78.4 -5.8
發購電量 2,580.2 2,488.0 92.2
11