Page 20 - 111年輔助服務費率檢討方案簡報
P. 20
伍、輔助服務費率檢討方案
差異數
項 目 109年成本 108年成本
(109年-108年)
1.輔助服務成本(千元)
1.1 調頻備轉容量(A) 4,835,398 5,138,881 -303,483
1.2 即時備轉容量(B) 2,991,757 3,072,086 -80,329
1.3 補充備轉容量(C) 2,474,599 2,798,378 -323,779
1.4 全黑啟動(D) 356,211 367,623 -11,412
1.5 其他輔助服務(E) - -
小計(F=A+B+C+D+E) 10,657,965 11,376,968 -719,003
2.調整項(千元)(G) 0 - 1,404,228 1,404,228
3.總負載量(百萬度)(H) 225,066 218,727 6,339
4.平均費率(元/度)[I=(F-G)/H] 0.0474 0.0584 -0.0110
輔助服務成本 調整項
T 年輔助服務平均費率(元/度) =
總負載量
1
20