Page 22 - 110年下半年電價費率檢討方案(各項費用)
P. 22
21
1102W304-18 單位:億元 合計 136.20 240.06 4.01 430.16 467.26
採核定費率(P)*各燃料別預估負載量(Q)之計算結果
抽蓄 水力 0.89 1.64 0.03 2.94 3.19
燃氣 50.26 91.05 1.55 163.15 177.15 本次估編之輸配電支出項目總計1,277.69億元
燃油 3.90 7.01 0.12 12.57 13.65
燃煤 67.99 122.10 2.02 218.82 237.64
核能 7.17 13.26 0.22 23.74 25.78
再生能源 (排碳) 2.44 4.37 0.07 7.81 8.49 細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
再生能源 (不排碳) 3.56 0.62 0.01 1.12 1.36 註:1.本表費率之計算不含5%營業稅。
110年 輔助服務 費用 傳輸損失 費用 調度服務 費用 轉供輸電 費用 轉供配電 費用 2.
(TD2)
B