1101W202-03 燃料支出(億元) 2,590 21% 5% 5% 22% 47% 109年實績 6
近5年全系統(發購電)燃料支出及占比(%)
5% 總金額
3,321 21% 3% 6% 24% 46% 108年實績 燃料(購電)
2% 7% 21% 37%
3,347 18% 3% 8% 26% 45% 107年實績 核燃料
10% 19% 36% 燃油
2,995 17% 3% 12% 24% 44% 106年實績 燃煤
2,568 19% 5% 12% 19% 45% 105年實績 天然氣
2.
4,000 3,000 2,000 1,000 -