Page 17 - 110年轉供配電費率檢討方案
P. 17
17
單位:元/度 (未稅) 抽蓄水力 0.0250 0.0292 抽蓄水力 0.0472 0.0549 抽蓄水力 0.1048 0.1011 抽蓄水力 0.1640 0.1649
109及110年度輸配電業各項費率異差表
燃氣 0.0439 0.0520 燃氣 0.0816 0.0959 燃氣 0.1814 0.1765 燃氣 0.2840 0.2880
燃油 0.0609 0.0742 燃油 0.1128 0.1357 燃油 0.2507 0.2501 燃油 0.3924 0.4080
輸配電業各項費率方案之輔助服務費率
燃煤 0.0644 0.0774 燃煤 0.1192 0.1415 燃煤 0.2649 0.2605 燃煤 0.4146 0.4250
核能 0.0250 0.0292 輸配電業各項費率方案之電力調度費率 核能 0.0472 0.0549 輸配電業各項費率方案之轉供輸電費率 核能 0.1048 0.1011 輸配電業各項費率方案之轉供配電費率 核能 0.1640 0.1649
再生能源 (排碳) 0.0719 0.0984 再生能源 (排碳) 0.1329 0.1796 再生能源 (排碳) 0.2953 0.3301 再生能源 (排碳) 0.4622 0.5385
再生能源 (不排碳) 0.0250 0.0292 再生能源 (不排碳) 0.0046 0.0053 再生能源 (不排碳) 0.0101 0.0097 再生能源 (不排碳) 0.0158 0.0158
平均費率 0.0499 0.0584 平均費率 0.0911 0.1050 平均費率 0.2024 0.1933 平均費率 0.3168 0.3154
年度 109 110 年度 109 110 年度 109 110 年度 109 110
附錄三