Page 19 - 輸配電支出及各經營類別之稅捐、規費等費用及其他營業收入
P. 19
18
四 單位:億度
三 合計 2,362.09 100.00 2,214.34 1,496.71
各燃料別預估負載量:以109年預估發購電量占比推算。
二 (預估負載量Q) 抽蓄 水力 30.96 1.31 29.01 19.61
一
燃氣 933.15 39.51 874.89 591.35
燃油 36.52 1.55 34.32 23.20
燃煤 916.82 38.82 859.61 581.02 註:109年預估售電度數為2,214.34億度,其中預估特高壓電力售電度數為717.63億度,故109年度配電系統
核能 292.55 12.38 274.14 185.29
再生能源 (排碳) 25.81 1.09 24.14 16.31 預估負載量(預估售電度數-特高壓電力售電度數)為1,496.71億度。
再生能源 (不排碳) 126.29 5.34 118.25 79.92
109年 預估 發購電量 占比(%) 預估 負載量 配電系統預估 負載量 (註)
B