Page 14 - 109年上半年電價費率檢討方案核燃料成本
P. 14

(二)與106年-108年實績數比較


                                                                                                                          1091W203-04

                       項目                       109年上半年電價                  108年實績                  107年實績                 106年實績
                                                   費率檢討方案

                      用量(百萬M³)                        14,363.30                13,371.48             14,085.34               14,027.62

        天然氣           單價(元/ M³)                          10.1472                  11.4455               10.6599                   9.3985

                      金額(億元)                            1,457.47                 1,530.43              1,501.48                1,318.38

                      用量(千公噸)                         27,438.69                27,443.12             29,009.44               28,974.94

          燃煤          單價(元/公噸)                               2,352                    2,848                 3,020                   2,434

                      金額(億元)                               645.36                   781.68                876.03                  705.32


                      用量(千公秉)                           1,118.80                 1,103.22              1,601.62                2,665.86

        燃料油           單價(元/公秉)                             16,422                   17,127                15,832                  12,352

                      金額(億元)                               183.73                   188.95                253.57                  329.30

                      用量(千公秉)                              110.09                     75.83                 96.89                 142.03

          柴油          單價(元/公秉)                             23,482                   23,196                22,328                  19,636

                      金額(億元)                                 25.85                    17.59                 21.63                   27.89


                      發電量(億度)                              282.56                   311.47                266.56                  215.60

        核燃料           單價(元/度)                              0.3588                   0.3637                0.3373                  0.4247

                      金額(億元)                               101.37                   113.29                  89.91                   91.56

                       合計                               2,413.78                 2,631.94              2,742.62                2,472.44


                                                                                                                                         13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19