Page 12 - 109年上半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本
P. 12
三、 發購電結構比較
單位:億度 1091W202-08
109年上半年
項目 電價案 108年實績數 差異(A)-(B)
(A) (B)
自發電量 1,826.4 1,804.4 21.9
天然氣 728.7 687.2 41.4
燃煤 677.1 674.3 2.8
核能 282.6 311.5 -28.9
燃料油 45.0 42.1 2.8
柴油 2.9 2.1 0.8
水力 46.3 46.2 0.1
再生能源 11.9 9.0 2.9
抽蓄水力 32.0 32.0 0.0
購電量 551.2 520.3 30.9
IPP燃氣 195.6 200.4 -4.8
IPP燃煤 199.9 193.2 6.7
水力 9.5 9.0 0.5
再生能源 79.9 48.9 30.9
汽電共生 66.4 68.8 -2.5
發購電量 2,377.6 2,324.7 52.8
11