Page 19 - 109年上半年公用售電業電價費率檢討方案2(含委員意見辦理情形)
P. 19
2 1091W103-01 一 二 三 四
單位:億度
109年上半年 108年實績 差異
項目 占比 占比
電價案 (A) (B) (A)-(B)
售電量 2,227.08 - 2,187.27 - 39.81
自發電量(1) 1,826.37 76.82 1,804.43 77.62 21.94 配合核能機組大修周
核能 282.56 11.88 311.47 13.40 -28.91 期,109年大修天數
燃煤 677.10 28.48 674.29 29.01 2.80 共 增 加 約 83天所 致 。
油 47.90 2.01 44.26 1.90 3.64
天然氣 728.67 30.65 687.23 29.56 41.45 因應109年負載成長
水力 46.32 1.95 46.23 1.99 0.09 及核能發電量減少,
燃
霄
氣
通
調
度
加
增
再生能源 11.87 0.50 8.99 0.39 2.88 機組發電。
抽蓄水力 31.95 1.34 31.96 1.37 -0.01
購電量(2) 551.18 23.18 520.29 22.38 30.89
汽電共生 66.36 2.79 68.84 2.96 -2.48
IPP燃煤 199.91 8.41 193.18 8.31 6.73 麥寮#2機108年大修 。
延
致
長
52天所
作
工
IPP燃氣 195.55 8.22 200.37 8.62 -4.82
水力 9.48 0.40 8.95 0.38 0.53
再生能源 79.88 3.36 48.95 2.11 30.93 配合政府推廣再生能
源政策,增加光電、
發購電量(1)+(2) 2,377.55 100.0 2,324.72 100.0 52.83 風電購電量。
抽蓄用電(3) 39.94 - 39.85 - 0.09
供電量(1)+(2)-(3) 2,337.61 - 2,284.87 - 52.74 18