Page 27 - 109年輸配電業各項費率檢討方案
P. 27
107年調度服務、輸電、配電合理利潤補充說明
2.各業別合理利潤分配 單位:億元
項目 輸電業 調度服務 配電業 其他項目 合計
(A)有效使用中之固定資產重置現值 3,684.31 3.61 2,733.48 4,840.33 11,261.72
(B)在建中固定資產 557.81 0.34 230.73 1,324.67 2,113.56
(C)營運資金 9.26 0.22 10.96 282.56 303.00
(D)費率基礎 ((A)+(B)+(C))*30% 1,275.42 1.25 892.55 1,934.27 4,103.48
(F)費率基礎佔比(業主貢獻) 31.08% 0.03% 21.75% 47.14% 100%
(G)員工人數佔比(員工貢獻) 15.48% 0.58% 30.41% 53.52% 100%
(H)合理利潤-業主貢獻 31.89 0.03 22.31 48.36 102.59
=(205.17億元/2*(F))
(I)合理利潤-員工貢獻 15.88 0.60 31.20 54.91 102.59
=(205.17億元/2*(G))
(J)合理利潤-總計(H)+(I) 47.77 0.63 53.51 103.26 205.17
註 : 1.其他項目中含發電業及公用售電業。
2.細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
26