Page 8 - 108年下半年公用售電業電價費率檢討方案
P. 8

2                                                                         1082F103-01                 一 二              三 四


                                                                                   單位:億度、%
                                     下半年                占         上半年              占        差異               主係台中電廠與興達電
               項目
                                  電價案 (A)               比      電價案 (B) 比 (A)-(B)                             廠下半年生煤減量加嚴

       售電量                             2,212.97              -     2,233.15           -     -20.18           所致。

       自發電量 (1)                        1,847.98         78.19      1,878.10       78.84  -30.12              考   量  協和電廠#1、#2

           核能                             303.07        12.82        298.61       12.53        4.46          屬緊急機組,估計負載

           燃煤                             724.95        30.67        731.10       30.69       -6.15          較預期為低,減少燃油

           油                                44.64         1.89         54.82        2.30  -10.18             發電。
           天然氣                            687.57        29.09        706.10       29.64  -18.53               主係1~6月負載較預期

           水力                               47.33         2.00         48.11        2.02      -0.78           為低,原估計緊急機組
                                                                                                                     #7) 減少發電,且
                                                                                                                  潭
           再生能源                               8.10        0.34           7.67       0.32       0.43           ( 大 1~6月大潭機組檢修天
           抽蓄水力                             32.32         1.37         31.69        1.33       0.63           數較多所致。

       購電量(2)                             515.38        21.81        504.21       21.16      11.17

           汽電共生                             66.34         2.81         67.63        2.84      -1.29          主   係  1~6月麥寮機組檢
                     燃煤                   193.64          8.19       199.84         8.39      -6.20          修天數較預期為多
           IPP
                     燃氣                   194.68          8.24       185.30         7.78       9.38

           水力                                 9.30        0.39           9.65       0.41      -0.34          配合系統調度,增加IPP

           再生能源                             51.42         2.18         41.80        1.75       9.61          燃氣購電量。


     發購電量(1)+(2)                       2,363.36         100.0      2,382.31       100.0  -18.95              配合政府推廣再生能源
                                                                                                             政策,增加太陽光電購
     抽蓄用電(3)                                39.47            -         37.28          -        2.19          電量。

     供電量(1)+(2)-(3)                    2,323.88              -     2,345.02           -     -21.14
                                                                                                                                             7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13