Page 8 - 108下半年輸配電支出及各經營類別之稅捐及規費等費用及其他營業收入
P. 8

2                                                                         1082W303-01                 一 二              三 四

                                                                                         單位:億度

                                     下半年電價案 上半年電價案                                      差異                 主係台中電廠與興達電
                 項目
                                             (A)                    (B)               (A)-(B)              廠下半年生煤減量加嚴

        售電量                                  2,212.97               2,233.15              -20.18           所致。

        自發電量(1)                              1,847.98               1,878.10              -30.12            考  量  協和電廠#1、#2

            核能                                 303.07                  298.61                 4.46          屬緊急機組,估計負載

            燃煤                                 724.95                  731.10               -6.15           較預期為低,減少燃油

            油                                    44.64                   54.82            -10.18            發電。

            天然氣                                687.57                  706.10             -18.53            主係1~6月負載較預期
            水力                                   47.33                   48.11              -0.78           為低,原估計緊急機組
                                                                                                                   #7) 減少發電,且
                                                                                                                潭
            再生能源                                   8.10                    7.67               0.43          ( 大 1~6月大潭機組檢修天
            抽蓄水力                                 32.32                   31.69                0.63          數較多所致。

        購電量(2)                                 515.38                  504.21               11.17

            汽電共生                                 66.34                   67.63              -1.29           主  係  1~6月麥寮機組檢

                         燃煤                    193.64                  199.84               -6.20           修天數較預期為多
            IPP
                         燃氣                    194.68                  185.30                 9.38

            水力                                     9.30                    9.65             -0.34           配合系統調度,增加IPP
                                                                                                            燃氣購電量。
            再生能源                                 51.42                   41.80                9.61
      發購電量(1)+(2)                            2,363.36               2,382.31              -18.95            配合政府推廣再生能源

      抽蓄用電(3)                                    39.47                   37.28                2.19          政策,增加太陽光電購

      供電量(1)+(2)-(3)                         2,323.88               2,345.02              -21.14            電量。
                                                                                                                                             7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13